| 정격 부하: | 2000킬로그램 | 수직 왕복거리: | 6000 밀리미터 |
|---|---|---|---|
| 닫힌 높이: | 85mm | 플랫폼 크기: | 2*2m |
| 모터 파워: | 3킬로와트 | 전원 전압: | AC380V |
| 무게: | 1780kg | ||
| 강조하다: | 유압 드럼 리프트,지게차 드럼 핸들러 |
||
스펙트럼
| 모델 | SZDG1-4 | SZDG2-4 | SZDG3-4 | SZDG1-5 | SZDG2-5 | SZDG3-5 | SZDG1-6 | SZDG2-6 | SZDG3-6 |
| 부하 | 1000kg | 2000kg | 3000kg | 1000kg | 2000kg | 3000kg | 1000kg | 2000kg | 3000kg |
| 수직 여행 | 4m | 4m | 4m | 5m | 5m | 5m | 6m | 6m | 6m |
| 닫힌 높이 | 85mm | 85mm | 105mm | 85mm | 85mm | 105mm | 85mm | 85mm | 105mm |
| 플랫폼 크기 | 2*1.5m | 2*2m | 2.5*2m | 2*1.5m | 2*2m | 2.5*2m | 2*1.5m | 2*2m | 2.5*2m |
| 모터 전력 | 2.2kw | 3kW | 4kW | 3kW | 3kW | 4kW | 3kW | 3kw | 4kW |
| 전력 전압 | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V |
| 무게 | 1260kg | 1400kg | 1700kg | 1360kg | 1680kg | 1850kg | 1500kg | 1780kg | 2000kg |
![]()
![]()
![]()