| 이름: | 자주식 험지형 시저 리프트 | 예어: | 공중 작업 플랫폼, 자체 추진력 가위 리프트, 거친 지형 가위 리프트 |
|---|---|---|---|
| 최대 작업 높이: | 10m | 최대 플랫폼 높이: | 8m |
| 맥스 도달 범위: | 1.5m | 길이가 PL-플랫폼 확장: | 4m |
| 봉사 활동으로 길이: | 3.23m | 너비가 쌓였다: | 1.81m |
| 휠베이스: | 1.89m | 지상 허가: | 0.31m |
| 플랫폼 크기: | 2.5*1.6*1.15m | 리프팅 용량: | 567kg |
| 전원 장치 모터: | 48V/4.5kw | 배터리 규격: | 235Ah |
| 제어 전압: | 24V | 충전기: | 90-264V/40A |
| 강조하다: | 유압 드럼 리프트,전기 팔레트 스태커 |
||
자동동 무지경목 가사 승강장
우리의 자동 추진 거친 지형 가위 엘리베이터는 어려운 환경에 설계된 첨단 항공 작업 플랫폼입니다.실내 및 외부 용도로 이상적입니다..
강력한 4륜 구동 시스템으로 장착된 이 승강기는 뛰어난 견인력과 경사성을 제공하며 최대 속도에서도 불규칙한 표면을 매끄럽게 이동할 수 있습니다.전체 높이에서 운전 할 수있는 능력은 현장에서의 효율성과 생산성을 크게 향상시킵니다..
장기적인 성능과 신뢰성을 지원하기 위해, 엘리베이터는 지능형 탑재 진단 시스템과 실시간 고장 경보를 포함하고 있으며, 운영자가 문제를 신속하게 식별하고 해결하는 데 도움이됩니다.
환경 친화적 운영:100% 전기 구동은 환경 민감한 작업 공간에 이상적으로 배출가스 0과 소음 수준이 낮습니다.
높은 부하 용량:최대 560kg의 슈퍼 로드 용량으로 플랫폼은 여러 작업자와 도구를 안정적이고 안전하게 들어 올릴 수 있습니다.
모든 지형에서의 성능:4륜 구동은 강력한 전력, 탁월한 등반 능력, 그리고 거친 지형에서 빠른 이동 속도를 제공합니다.
스마트 모니터링:내장 진단 시스템과 지능형 고장 알람은 실시간 시스템 상태를 제공하여 안전을 향상시키고 정지 시간을 줄입니다.
효율적이고, 신뢰성 있고, 거친 지형을 정복할 수 있게 만들어졌습니다.
스펙트럼
![]()
| 모델 | MRT800 | MRT1000 | MRT1200 | MRT1300 | MRT1600 |
| 최대 작업 높이 | 10m | 12m | 14m | 15m | 18m |
| 최대 플랫폼 높이 | 8m | 10m | 12m | 13m | 16m |
| 맥스 아웃리치 | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 10.2m | 10.2m |
| 길이가 PL-플랫폼 확장 | 4m | 4m | 4m | 60.3m | 60.3m |
| 연장 과 교류 | 3.23m | 3.23m | 3.23m | 40.88m | 40.88m |
| 크기가 길다 | 10.81m | 10.81m | 10.81m | 20.3m | 20.3m |
| 높이 저장(보호막이 펼쳐져 있다) | 20.62m | 20.74m | 2.87m | 20.99m | 3.26m |
| 높이 저장(보호막 접힌 것) | 10.91m | 20.04m | 2.16m | 2.19m | 2.47m |
| 휠베이스 | 10.89m | 10.89m | 10.89m | 20.97m | 20.97m |
| 토지 공백 | 0.31m | 0.31m | 0.31m | 0.32m | 0.32m |
| 플랫폼 크기 | 2.5*1.6*1.15m | 2.5*1.6*1.15m | 2.5*1.6*1.15m | 3.9*1.9*1.15m | 3.9*1.9*1.15m |
| 스키팅 보드 높이 | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m |
| 들어올림 능력 | 567kg | 454kg | 345kg | 680kg | 680kg |
| 연장 리프팅 능력 | 136kg | 136kg | 136kg | 230kg | 230kg |
| 드라이브 속도(스토우드) | 45km/h | 45km/h | 45km/h | 45km/h | 45km/h |
| 드라이브 속도(자랐어요) | 07km/h | 07km/h | 07km/h | 07km/h | 07km/h |
| 상승 한 시간 | 40대 | 45세 | 50대 | 68세 | 75세 |
| 줄이는 시간 | 35년 | 37세 | 42세 | 50대 | 55세 |
| 분류 가능성 | 35% | 30% | 30% | 45% | 45% |
| 회전 반지름 | 10.58m/3.89m | 10.58m/3.89m | 10.58m/3.89m | 20.72m/5.9m | 20.72m/5.9m |
| 기울기 센서 앞뒤 | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° |
| 기울기 센서 옆으로 | 1.5° | 1.5° | 1.5° | 1.5° | 1.5° |
| 타이어 사양 | 675*280mm | 675*280mm | 675*280mm | 33*12-20고체 타이어 | 33*12-20고체 타이어 |
| 오트리거 레벨 능력 - 앞에서 뒤로 | 60.6° | 60.6° | 60.6° | 7° | 7° |
| 아웃리거 레벨 능력 - 옆으로 | 100.6° | 100.6° | 100.6° | 11° | 11° |
| 드라이브 모드 | 전기 드라이브,4WD*2WS | 전기 드라이브,4WD*2WS | 전기 드라이브,4WD*2WS | 전기 드라이브,4WD*2WS | 전기 드라이브,4WD*2WS |
| 동력 단위 모터 | 48V/4.5kw | 48V/4.5kw | 48V/4.5kw | 48V/4.5kw | 48V/4.5kw |
| 수압 탱크 용량 | 68L | 68L | 68L | 120L | 120L |
| 배터리 사양 | 235Ah | 235Ah | 235Ah | 235Ah | 235Ah |
| 제어 전압 | 24V | 24V | 24V | 48V | 48V |
| 충전기 | 90-264V/40A | 90-264V/40A | 90-264V/40A | 48V/40A | 48V/40A |
| 무게(아웃리거와 함께) | 4170kg | 4440kg | 5480kg | 8103kg | 9010kg |
회사 소개
첸리프트 (수저우) 머신리 컴퍼니 (Chenlift (Suzhou) Machinery Co. Ltd.) 는 수저우에 본사를 둔 전 세계 승강장비 공급업체로 승강산업에서 20년 이상의 경험을 보유하고 있습니다.우리는 당신의 다음 리프팅 장비를 획득하는 데 도움을 줄 수있는 지식을 가지고 있습니다.
다른 관련 제품
