| 이름: | 로우 프로파일 리프트 테이블 | 예어: | 유압 리프트 플랫폼, 로우 프로파일 리프트 테이블, 리프트 테이블 |
|---|---|---|---|
| 강조하다: | 3000Kg 가위 리프트 표,수력 가위 인양 테이블,3000Kg 화물 전송 인양 테이블 |
||
화물 전송을 위한 3000Kg 로딩 수력 움직이지 않는 가위 인양 테이블
| 타입 | 모델 부정. | 부하 용량 (T) |
넣어진 높이 (밀리미터) |
인양높이 (밀리미터) |
최대 높이 (밀리미터) |
플랫폼 사이즈 (밀리미터) |
발진시간 (s) |
원동력 (Kw) |
중량 (킬로그램) |
| 한 개의 포크 | SJG0.9-0.5 | 0.9 | 180 | 500 | 680 | 1220X700 | 15 | 0.75 | 400 |
| SJG2.65-1.2 | 2.65 | 230 | 1200 | 1430 | 1680X1000 | 39 | 3 | 650 | |
| SJG3-1.2 | 3 | 240 | 1200 | 1440 | 1800X1800 | 40 | 3 | 1100 | |
| 더블 포크 | SJG0.5-2.8 | 0.5 | 460 | 2800 | 3260 | 2200X1000 | 25 | 1.5 | 600 |
| SJG2.5-2 | 2.5 | 620 | 2000 | 2620 | 2200X1200 | 40 | 3 | 1300 | |
| SJG5-1.5 | 5 | 460 | 1500 | 1960 | 1700X1000 | 50 | 4 | 1450 | |
| 다중 포크 | SJG1-4.1 | 1 | 913 | 4100 | 5013 | 2200X1000 | 39 | 3 | 1160 |
| SJG2-3.5 | 2 | 722 | 3500 | 4222 | 2100X1500 | 48 | 5.5 | 2100 | |
| SJG3-7.2 | 3 | 1050 | 7200 | 8250 | 3400x1500 | 117 | 7.5 | 5500 |
![]()
첸 승강기 수압 리프트 플랫폼을 선택합니까?
고급 품질
합리적인 가격
잘 서비스 뒤에
1년 보증
20년 경험 이상